| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
|---|---|
| Длина | 4 482 ММ |
| Ширина | 1 662 ММ |
| Высота | 1 393 мм |
| Колея передних колес | 1 400 мм |
| Колея задних колес | 1 406 мм |
| Дорожный просвет | 158 мм |
| Мин. радиус поворота | 4,9 м |
| Масса снаряженного автомобиля | 969 кг |
| Полная масса | 1 404 кг |
| Объем багажника | 530 л |
| Емкость аккумулятора | 12 В (55 А/ч) |
| Генератор | 85 А |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива |
| Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
| Клапаны | параллельные, по 2 на цилиндр |
| Объем двигателя | 1 498 куб.см |
| Диаметр и ход поршня | 76,5 мм / 81,5 мм |
| Степень сжатия | 8.6±0,2 |
| Макс. крутящий момент (EUro 2 / EUro 3) | 123 Нм (3 200 об./мин.) / 123 Нм (4 000 об./мин.) |
| Максимальная мощность (EUro 2 / EUro 3) | 75 л.с. (5 400 об./мин) / 79 л.с. (5 600 об./мин) |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод | на передние колеса |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 12.5 сек |
| Объем бензобака | 50 л |
| Бензин | АИ 92 |
| Базовый расход топлива на 100 км | 8.2 л (город); 7.0 л (трасса) |
| ТОРМОЗА | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип рулевого управления | реечное |
| Передняя | на передние колеса |
| Передняя | Независимая рычажно-телескопическая |
| Задняя | Полунезависимая (со связанными рычагами) |
| Шины | 175/70 R13 |
| Размер диска | 5.5Jx13 ET49 |